Gehe zu Jahr 1996 (wie alles begann) • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
5. Traktorpulling Wahrendahl im Jahr 2000
Bilder vom Traktorpulling 2000
Ergebnis: Klasse 1 bis 20 PS
| Platz | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nachname | Prasun | Köhne | Schulze |
| Vorname | Heinz | Ralf | Thorsten |
| Ort | Heßlingen | Barntrup | Wahrendahl |
| Baujahr | 1960 | 1959 | 1967 |
| Hersteller | IHC | MAN | Fendt |
| Typ | D-320 | 4R1 | Fix 2 |
| PS | 20 | 16 | 20 |
| Hubraum | 1631 | 1900 | 1390 |
| Zyl. | 3 | 2 | 2 |
| Leergewicht | 1428 | 2150 | 1390 |
Ergebnis: Klasse 2 bis 30 PS
| Platz | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nachname | Diekmann | Peter | Hundertmark |
| Vorname | Frank | Frederik | Guido |
| Ort | Hemeringen | Heßlingen | Tuchtfeld |
| Baujahr | 1951 | 1952 | 1961 |
| Hersteller | Schlüter | Deutz | Hanomag |
| Typ | DS25 | D30 | R324S |
| PS | 25 | 28 | 27 |
| Hubraum | 3100 | 1500 | 2085 |
| Zylinder | 2 | 2 | 4 |
| Leergewicht | 2100 | 1800 | 1855 |
Ergebnis: Klasse 3 bis 40 PS
| Platz | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nachname | Nölting | Reckemeier | Gehring |
| Vorname | Frank | Markus | André |
| Ort | Gellersen | Gellersen | Niemansland |
| Baujahr | 1961 | 1964 | 1964 |
| Hersteller | Fendt | Eicher | John Deere |
| Typ | XAVER | Königstiger | John |
| PS | 40 | 38 | 38 |
| Hubraum | 3100 | 2980 | 2352 |
| Zylinder | 3 | 3 | 4 |
| Leergewicht | 2520 | 1910 | 2070 |
Ergebnis: Klasse 4 bis 50 PS
| Platz | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nachname | Schneegans | Jendreck | Siege |
| Vorname | Andre | Lutz | Corrina |
| Ort | Wipshausen | Sonneborn | Dehmkerbrock |
| Baujahr | 1956 | 1970 | |
| Hersteller | Hanomag | Ursus | Fendt |
| Typ | R35 / 45 | C 45 | |
| PS | 45 | 45 | 45 |
| Hubraum | 2800 | 10300 | 2000 |
| Zylinder | 4 | 1 | 4 |
| Leergewicht | 3200 | 3140 |
Ergebnis: Klasse 5 bis 65 PS
| Platz | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nachname | Prasun | Rinne | Söchtig |
| Vorname | Karl-Heinz | Thomas | Bernd |
| Ort | Rumbeck | Wahrendahl | Gellersen |
| Baujahr | 1970 | 1957 | 1972 |
| Hersteller | Hanomag | Hanomag | Fendt |
| Typ | Brillant | R55 | Farmer |
| PS | 62 | 55 | 65 |
| Hubraum | 3120 | 5700 | 3378 |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Leergewicht | 3035 | 3500 | 3050 |
Bilder vom Traktorpulling 2000 (Webalbum)
Bilder vom Pulling 2000 - mit freundlicher Unterstützung von www.rumbeck.de
Bild links: Frank Diekmann,
Platz 1 in Klasse 2 bis 30PS
